В мультиплексоре с грубоволновым разделением по длине волны (CWDM Mux / Demux) компании OpticoI&используется технология тонкопленочного покрытия и запатентованная конструкция корпуса микрооптики с металлическим склеиванием без флюса. Он обеспечивает низкие вносимые потери, высокую изоляцию каналов, широкую полосу пропускания, низкую температурную чувствительность и оптический путь без эпоксидной смолы.
Параметр | Единица измерения | Стоимость |
Рабочий диапазон длин волн | нм | 1260~1620 |
Центральная длина волны | нм | 1470,1490,1510,1530,1550,1570,1590,1610 |
Пространство канала | нм | 20 |
Ширина полосы пропускания канала | нм | CWL + / - 6.5 |
Диапазон длин волн EXP | 1260~1456.5 | |
Вносимая потеря | дБ | ≤2.5 |
Вносимая потеря опыта | дБ | ≤2.5 |
Пульсация канала | дБ | ≤0.3 |
Изоляция Прилегающий канал | дБ | ≥30 |
Несмежный канал | дБ | ≥40 |
EXP | ≥15 | |
Направленность | дБ | ≥50 |
Обратные потери | дБ | ≥50 |
PDL | дБ | ≤0.20 |
Управление мощностью | мВт | ≤300 |
Тип волокна | - | Corning SMF-28e Ультра |
Тип коннектора | - | LC / UPC |
Рабочая Температура | ℃ | -20~ +70 |
Температура хранения | ℃ | -40 ~ +85 |
Размеры упаковки | мм | 19-дюймовый корпус 1U |

Приложение:
Мониторинг линии
Сеть WDM
Телекоммуникации
Сотовое приложение
Волоконно-оптический усилитель
Доступ к сети
Функции:
Низкие вносимые потери
Широкий диапазон длин волн
Низкие перекрестные помехи
Высокая стабильность, высокая надежность
Без эпоксидной смолы на оптическом пути
С фиксацией и без фиксации
| Количество каналов | Структура | Длина волокна | Тип коннектора | Длина волны передачи |
| 4 | Mux | 1m | SC / APC | 1270 нм |
| 8 | Demux | 2m | SC / PC | 1290 нм |
| 16 | Индивидуально | LC / APC | ~ | |
| 18 | LC / PC | 1610нм | ||
| N | Индивидуально | Индивидуально |
горячая этикетка : 1x8 cwdm demux + модуль мультиплексирования, Китай, производители, поставщики, фабрика, оптовая торговля, индивидуальные
Параметр | Единица измерения | Стоимость |
Рабочий диапазон длин волн | нм | 1260~1620 |
Центральная длина волны | нм | 1470,1490,1510,1530,1550,1570,1590,1610 |
Пространство канала | нм | 20 |
Ширина полосы пропускания канала | нм | CWL + / - 6.5 |
Диапазон длин волн EXP | 1260~1456.5 | |
Вносимая потеря | дБ | ≤2.5 |
Вносимая потеря опыта | дБ | ≤2.5 |
Пульсация канала | дБ | ≤0.3 |
Изоляция Прилегающий канал | дБ | ≥30 |
Несмежный канал | дБ | ≥40 |
EXP | ≥15 | |
Направленность | дБ | ≥50 |
Обратные потери | дБ | ≥50 |
PDL | дБ | ≤0.20 |
Управление мощностью | мВт | ≤300 |
Тип волокна | - | Corning SMF-28e Ультра |
Тип коннектора | - | LC / UPC |
Рабочая Температура | ℃ | -20~ +70 |
Температура хранения | ℃ | -40 ~ +85 |
Размеры упаковки | мм | 19-дюймовый корпус 1U |


