Все Multimode Fiber Optic Patch Cables MU UPC to MU UPC производятся с использованием кабеля класса ростера OFNR, LS', пленума и премиальных индивидуальных спецификаций, доступных по запросу, и заводских испытаний для обеспечения производительности для удовлетворения стандартов TIA/EIA-568-8-2, iso11801:2002 и EN 50173-1. Все сборки проверяются навстречу Telcordia GR326-CORE.
Волоконно-оптические шнуры патч доступны во всех стандартных стилях разъема, все стандартные типы волокон и все стандартные конфигурации кабеля для удовлетворения всех ваших потребностей соединения. Они доступны в любой длины .
Шнур патча прекращается, собирается, тестируется и проверяется до отгрузки.

Кукурузное волокно
Высококачественный разъем MU

Низкая потеря вставки

Высококачественный материал из ПВХ
| 1 | 1м |
| 2 | 2м |
| 3 | 3m |
| 4 | ... |
| 5 | Пользовательские |
| 1 | 2,0 мм |
| 2 | 2,8 мм |
| 3 | 3,0 мм |
| 4 | 4,0 мм |
Ce
Cpr
Iso
Rohs

Все продукты OPTICO пройдут тщательное тестирование, прежде чем покинуть завод. Упаковка и печать могут быть настроены. Добро пожаловать на консультацию.
горячая этикетка : волоконно-оптический му sm дуплекс патч шнур, Китай, производители, поставщики, завод, оптовая торговля, индивидуальные
| Параметры | SC,LC,FC,E2000 | ST,MU | MTRJ | ||||
| Sm | Мм | Sm | Мм | Sm | Мм | ||
| Upc | Apc | Upc | Upc | Upc | Upc | Upc | |
| Рабочая длина волны (нм) | 1310,1490,1550 | 850,1300 | 1310,1490,1550 | 850,1300 | 1310,1490,1550 | 850,1300 | |
| Потеря вставки (dB) | ≤0,25 | ≤0.20 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 |
| Возвратная потеря (dB) | ≥55 | ≥65 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥35 |
| Повторяемость (dB) | ≤0.10 | ||||||
| взаимозаменяемость (dB) | ≤0.20 | ||||||
| Тестирование подключения (время) | ≥1000 | ||||||
| Напряженность силы (N) | 0.9mm (9N);2.0mm (70N);3.0mm (75N) | ||||||
| Долговечность (dB) | ≤0.20 | ||||||
| Температура операции (КК) | -40-85 | ||||||
| Термпература хранения (КК) | -40-85 | ||||||
| Геометрия конца лица (3D) | Радиус кривизны:5-12 мм (БТР); 10-25mm (PC) ;(LC/PC 7-25mm) Apex Offset: 0-50um; Высота волокна : от -100 до 100 нм;Угол: 0'±0.2 "(PC);8"±0.3" (APC) | ||||||


